江门市公安局蓬江分局2023年度DNA耗材采购项目结果公告
一、项目编号:440703-2023-00738
二、项目名称:江门市公安局蓬江分局2023年度DNA耗材采购项目
三、采购结果
合同包1(2023年度DNA耗材采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州国发生物科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器F区F904 | 1,523,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2023年度DNA耗材采购):
货物类(广州国发生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他政法、消防、检测设备 | 0.2ml离心管 | 爱思进Axygen | 1000个/包 | 1.00(包) | 120.00 | 120.00 |
1-2 | 其他政法、消防、检测设备 | 0.6ml离心管 | 爱思进Axygen | 1000个/盒 | 1.00(盒) | 120.00 | 120.00 |
1-3 | 其他政法、消防、检测设备 | 1.5ml离心管 | 爱思进Axygen | 500个/盒 | 1.00(盒) | 100.00 | 100.00 |
1-4 | 其他政法、消防、检测设备 | 1000ul盒装蓝色吸头 | 爱思进Axygen | 96支/盒 | 120.00(盒) | 35.00 | 4,200.00 |
1-5 | 其他政法、消防、检测设备 | 10ul盒装透明吸头 | 爱思进Axygen | 96个/盒 | 300.00(盒) | 30.00 | 9,000.00 |
1-6 | 其他政法、消防、检测设备 | 200ul盒装吸头 | 爱思进Axygen | 96个/盒 | 250.00(盒) | 30.00 | 7,500.00 |
1-7 | 其他政法、消防、检测设备 | 八连管(平盖) | 启迪 | 125排/盒 | 20.00(盒) | 600.00 | 12,000.00 |
1-8 | 其他政法、消防、检测设备 | 1.5ml离心套管 | 多丽洋 | 100套/盒 | 60.00(盒) | 450.00 | 27,000.00 |
1-9 | 其他政法、消防、检测设备 | 半裙边96孔板 | 爱思进Axygen | 10块/盒 | 60.00(盒) | 300.00 | 18,000.00 |
1-10 | 其他政法、消防、检测设备 | 抗人血试纸条 | 金瓷 | 100条/盒 | 6.00(盒) | 900.00 | 5,400.00 |
1-11 | 其他政法、消防、检测设备 | 抗人精试纸条 | 金瓷 | 100条/盒 | 3.00(盒) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-12 | 其他政法、消防、检测设备 | Chelex-100树脂 | 美国伯乐 | 100g/瓶 | 2.00(瓶) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-13 | 其他政法、消防、检测设备 | TNE缓冲液 | 高盛Koalson | 500ml/瓶 | 20.00(瓶) | 250.00 | 5,000.00 |
1-14 | 其他政法、消防、检测设备 | 十二烷基磺酸钠(SDS) | 高盛Koalson | 250ml/瓶 | 2.00(瓶) | 150.00 | 300.00 |
1-15 | 其他政法、消防、检测设备 | 分子级DTT试剂 | 高盛Koalson | 5ml/瓶 | 1.00(瓶) | 100.00 | 100.00 |
1-16 | 其他政法、消防、检测设备 | 无水乙醇 | 广州试剂厂 | 500ml/瓶 | 20.00(瓶) | 20.00 | 400.00 |
1-17 | 其他政法、消防、检测设备 | 75消毒酒精 | 利尔康 | 500ml/瓶 | 20.00(瓶) | 20.00 | 400.00 |
1-18 | 其他政法、消防、检测设备 | 眼科小剪刀 | 施强 | 直径10cm | 100.00(把) | 50.00 | 5,000.00 |
1-19 | 其他政法、消防、检测设备 | 无齿异物镊子(小) | 施强 | 直径10cm | 100.00(把) | 50.00 | 5,000.00 |
1-20 | 其他政法、消防、检测设备 | CPE薄膜手套 | 光明 | 50只/包 | 50.00(包) | 16.00 | 800.00 |
1-21 | 其他政法、消防、检测设备 | 实验一次口罩 | 广州永益 | 10个/包 | 100.00(包) | 8.00 | 800.00 |
1-22 | 其他政法、消防、检测设备 | 丁腈手套 | 爱马斯 | 100个/盒 | 100.00(盒) | 90.00 | 9,000.00 |
1-23 | 其他政法、消防、检测设备 | 台面无纺布保护套1 | 广州永益 | 10张/包 | 50.00(包) | 30.00 | 1,500.00 |
1-24 | 其他政法、消防、检测设备 | 台面无纺布保护套2 | 广州永益 | 10张/包 | 20.00(包) | 50.00 | 1,000.00 |
1-25 | 其他政法、消防、检测设备 | POP4-384胶 | 美国Life Technologies | 384次/袋货号:4393715 | 24.00(袋) | 2,800.00 | 67,200.00 |
1-26 | 其他政法、消防、检测设备 | 调节试剂 | 美国Life Technologies | 1 unit货号:4393718 | 6.00(个) | 380.00 | 2,280.00 |
1-27 | 其他政法、消防、检测设备 | 超纯甲酰胺 | 美国Life Technologies | 25ml/瓶货号:4311320 | 2.00(瓶) | 500.00 | 1,000.00 |
1-28 | 其他政法、消防、检测设备 | 阳极缓冲液 | 美国Life Technologies | 4瓶/盒货号:4393927 | 8.00(盒) | 1,500.00 | 12,000.00 |
1-29 | 其他政法、消防、检测设备 | 阴极缓冲液 | 美国Life Technologies | 4瓶/盒货号:4408256 | 8.00(盒) | 2,000.00 | 16,000.00 |
1-30 | 其他政法、消防、检测设备 | 96孔板扩增胶盖 | 美国Life Technologies | 20块/盒货号:4412614 | 1.00(盒) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-31 | 其他政法、消防、检测设备 | 微量DNA磁珠纯化试剂盒1 | 高盛Koalson | 32人份/套TraceMag 微量DNA磁珠纯化试剂盒(Glorisen 32专用磁珠套装K32) | 150.00(套) | 1,120.00 | 168,000.00 |
1-32 | 其他政法、消防、检测设备 | 微量DNA磁珠纯化试剂盒2 | 高盛Koalson | 16人份/套TraceMag 微量DNA磁珠纯化试剂盒(Glorisen 32专用磁珠套装K16) | 130.00(套) | 560.00 | 72,800.00 |
1-33 | 其他政法、消防、检测设备 | 21位点扩增试剂盒 | 美国Promega | 200人份/盒PowerPlex® 21 System | 30.00(盒) | 30,000.00 | 900,000.00 |
1-34 | 其他政法、消防、检测设备 | 男性41位点扩增试剂盒 | 高盛Koalson | 200人份/盒Geno-ID Y41 人类DNA分型试剂盒 | 5.00(盒) | 15,000.00 | 75,000.00 |
1-35 | 其他政法、消防、检测设备 | 打拐专用扩增试剂盒 | 基点认知 | 100人份/盒Goldeneye DNA 身份鉴定系统30A | 2.00(盒) | 10,010.00 | 20,020.00 |
1-36 | 其他政法、消防、检测设备 | 混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒 | 高盛Koalson | 8人份/套SpermMag混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒(U-Pure 专用磁珠套装K8) | 2.00(套) | 800.00 | 1,600.00 |
1-37 | 其他政法、消防、检测设备 | 微量DNA磁珠纯化试剂盒3 | 高盛Koalson | 48人份/套TraceMag 微量DNA磁珠纯化试剂盒(U-Pure 专用磁珠套装K48) | 20.00(套) | 2,400.00 | 48,000.00 |
1-38 | 其他政法、消防、检测设备 | 医疗废弃物垃圾袋(100*120cm) | 鸿洲 | 50只/包 | 1.00(包) | 160.00 | 160.00 |
1-39 | 其他政法、消防、检测设备 | 一次性无纺布袖套 | 鸿洲 | 100只/包 | 2.00(包) | 80.00 | 160.00 |
1-40 | 其他政法、消防、检测设备 | 微量DNA磁珠纯化试剂盒(单条) | 高盛Koalson | 48人份/套TraceMag微量DNA磁珠纯化试剂盒(Glorisen32专用磁珠套装K48) | 4.00(套) | 1,680.00 | 6,720.00 |
1-41 | 其他政法、消防、检测设备 | 裂解管盖 | 高盛Koalson | 6条/包 | 30.00(包) | 4.00 | 120.00 |
1-42 | 其他政法、消防、检测设备 | 混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒(手工) | 高盛Koalson | 50人份/套SpermMag混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒(手工专用磁珠套装K50) | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-43 | 其他政法、消防、检测设备 | 二代提取仪专用吸头(带毛刷)灰色盒子 | 北京泰德 | 5个/盒 | 10.00(盒) | 80.00 | 800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周晓、陈安妮、谭伟锋、陈兆伟、张荩文(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
收费标准参照国家计委“计价格(2002)1980号”及国家发改委“发改价格[2011]534号”文件规定的“货物类”费率标准,以中标金额作为收费的计算依据,按差额定率累进法计算收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2023年度DNA耗材采购 | 2.0753 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2023年度DNA耗材采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州国发生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.90 | 15.20 | 29.76 | 84.86 | 1 | 1 |
武汉泰亦达信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 13.90 | 30.00 | 80.10 | 2 | 2 |
成都天崃科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.30 | 11.90 | 29.74 | 74.94 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:江门市公安局蓬江分局
地 址:广东省江门市蓬江区胜利路45号
联系方式:0750-3268085
2.采购代理机构信息
名 称:江门市深联招标有限公司
地 址:广东省江门市蓬江区华园路21号101
联系方式:0750-3503829
3.项目联系方式
项目联系人:吴燕玲
电 话:0750-3503829
江门市深联招标有限公司
2023年07月27日