关于江门公用水务环境股份有限公司2021年第四季度给水用PE、PPR、PVCU管及管件采购项目修改的通知
关于江门公用水务环境股份有限公司2021年第四季度给水用PE、PPR、PVCU管及管件采购项目修改的通知
江门公用水务环境股份有限公司2021年第四季度给水用PE、PPR、PVC-U管及管件采购项目用户需求中需求清单和实际需求存在有偏差,现对项目文件进行修改,修改的内容如下:
一、项目文件用户需求中(一)需求清单修改如下:
PE类 | ||||||
物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 价税合计 | |
PE101管 | 110*6.6mm 1.0mpa | 米 | 1 | |||
PE100管 | 160*9.5mm 1.25mpa | 米 | 1 | |||
PE100管 | 20*2.3mm 1.6mpa | 米 | 1 | |||
PE100管 | 200*11.9mm 1.0mpa | 米 | 1 | |||
PE100管 | 25*2.3mm 1.6mpa | 米 | 1 | |||
PE100管 | 32*3.0mm 1.6mpa | 米 | 1 | |||
PE100管 | 40*3.7mm 1.6mpa | 米 | 1 | |||
PE100管 | 50*4.6mm 1.6mpa | 米 | 1 | |||
PE100管 | 63*4.7mm 1.25mpa | 米 | 1 | |||
PE100管 | 75*4.5mm 1.0mpa | 米 | 1 | |||
PE100管 | 90*5.4mm 1.0mpa | 米 | 1 | |||
PE90度承插弯头 | 110mm | 个 | 1 | |||
PE90度承插弯头 | 20mm | 个 | 1 | |||
PE90度承插弯头 | 25mm | 个 | 1 | |||
PE90度承插弯头 | 32mm | 个 | 1 | |||
PE90度承插弯头 | 40mm | 个 | 1 | |||
PE90度承插弯头 | 50mm | 个 | 1 | |||
PE90度承插弯头 | 63mm | 个 | 1 | |||
PE90度承插弯头 | 75mm | 个 | 1 | |||
PE90度承插弯头 | 90mm | 个 | 1 | |||
PE90度对接弯头 | 110mm | 个 | 1 | |||
PE90度对接弯头 | 160mm | 个 | 1 | |||
PE90度对接弯头 | 90mm | 个 | 1 | |||
PE承插三通 | 110mm | 个 | 1 | |||
PE承插三通 | 20mm | 个 | 1 | |||
PE承插三通 | 25mm | 个 | 1 | |||
PE承插三通 | 32mm | 个 | 1 | |||
PE承插三通 | 40mm | 个 | 1 | |||
PE承插三通 | 50mm | 个 | 1 | |||
PE承插三通 | 63mm | 个 | 1 | |||
PE承插三通 | 90mm | 个 | 1 | |||
PE承插异径三通 | 32×20mm | 个 | 1 | |||
PE承插异径三通 | 32×25mm | 个 | 1 | 上一篇江门公用水务环境股份有限公司2021年第四季度钢塑管件采购项目失败结果公告下一篇江门市文旅交通投资集团有限公司关于可翻新及报废客车旧轮胎公开拍卖结果公示(项目编号:CGXH-PM2021-09) | ||
